上海市“21所”有哪些学校?开设什么国际课程?学费多少?
2026年上海市“21所”学校的招生计划发布!
今年总计招生2455人,相比去年总人数没有变化,但本市生源扩招到2001人(增加79个入学名额),非本市生源继续缩招至454人
(减少79个入学名额)。
带家长们了解清楚“21所”有哪些学校?开设什么国际课程?学费是多少?
上海“21所”分别是10所公办高中国际班、10所民办高中,以及1所中外合作办学高中,既有普通高中学籍,又可获得国际课程文凭,深受家长欢迎。
公办高中国际班 | 名额 | 课程 | 学费 |
上海交通大学附属中学 | 3 0 | IBDP | 4000/年 |
复旦大学附属中学 | 3 2 | IBDP | 4000/年 |
40 | AP | 4000/年 | |
上海市格致中学(奉贤校区) | 40 | AP | 3000/年 |
40 | PGA | 3000/年 | |
40 | BC | 4000/年 | |
60 | IBDP | 3000/年 | |
118 | DSD德语班 | 3000/年 | |
40 | AP | 3000/年 | |
25 | VCE | 4000/年 |
学费以学校官方公布为准,本文仅作参考。
相比公办高中国际课程班只面向上海招生,民办普通高中国际课程班和1所中外合作办学学校既可招收上海生源,也可招收一部分
非本市中考考生。
学校 | 名额 | 课程 | 学费 |
西南位育国际部 | 100 (本市60、外地40) | 美高AP/A-Level | 14.5万/年 |
8 0 (本市75、外地5) | IGCSE、IB | 16.4万/年 | |
上海民办包玉刚实验学校 | 165 (本市135、外地30) | IGCSE、IB | 21.6万/年 |
300 (本市260、外地40) | IB、IEP、A-Level | 20万/年 | |
220 (本市196、外地24) | AP | 15万/年 | |
130 (本市120、外地10) | IB、A-Level | 18万/年 | |
200 (本市175、外地25) | 美高+AP/A-Level /日本 | 12.6万/年 | |
160 (本市80、外地80) | 美高AP、A-Level、日高 | 11万/年 | |
上海尚德实验学校融合部高中 | 160 (本市80、外地80) | IB、A-Level、美高AP、日高 | 17.2万/年 |
300 (本市240、外地60) | 枫叶世界学校课程 | 11.5万/年 | |
上海七宝德怀特高级中学 | 175 (本市115、外地60) | IB、A-Level | 16.4万/年 |
学费以学校官方公布为准,本文仅作参考。
“21所”入学流程比其他民办国际高中要复杂一点,学生必须满足两个条件:
1、参加学校举办的入学选拔活动,提前获得预录取;
2、参加中考并达到各所学校对应的录取分数线。
对于正在择校的家长们来说,一般都会拿“21所”和“21所”外的国际学校进行对比。
