一、整体格局变化
榜首更迭:2025 年北京大学位列第 1,2026 年香港大学跃居第 1,北京大学降至第 2。区域竞争:中国内地、中国香港、新加坡高校仍占据前列,马来西亚高校整体排名显著上升,成为“性价比阵营” 的突出代表。
二、马来西亚高校对比(部分重点院校)
院校名称 | 2025 排名 | 2026 排名 | 变化趋势 | 核心亮点 |
12 | 15 | 略有波动 | 学术声誉、雇主声誉亚洲领先 | |
马来西亚博特拉大学 | 20 | 22 | 小幅调整 | 农业、工程学科优势明显 |
26 | 24 | ↑2 | 教育、人文社科领域表现突出 | |
28 | 25 | ↑ 3 | 理工科科研实力强劲 | |
36 | 27 | ↑ 9 | 酒店管理亚洲顶尖 | |
45 | 30 | ↑ 15 | 音乐、艺术学科国际认可度高 | |
37 | 34 | ↑ 3 | 药学是全马第一的王牌专业 | |
53 | 44 | ↑ 9 | 石油工程为全马唯一获美国 ABET 认证专业 | |
(2025 未进前 100) | 55 | 新晋上榜 | 商科、传媒专业就业导向明确 | |
79 | 65 | ↑14 | 传统商科王牌 |
三、总结
2026 年 QS 亚洲大学排名中,马来西亚高校整体竞争力提升,尤其是私立院校如双威大学的新晋上榜,进一步凸显了马来西亚留学的“高性价比”—— 既拥有公立名校的学术积淀,又有私立院校的灵活升学与就业优势,成为亚洲留学的 “潜力赛道”。
以下是2026年与2025年QS亚洲大学排名(TOP100)的对比表格,清晰呈现院校排名变动情况:
2026排名 | 大学名称 | 所在地区 | 2026得分 | 2025排名 | 排名变动 |
1 | 香港大学 | 中国香港 | 100 | 2 | ↑1 |
2 | 北京大学 | 中国内地 | 99.9 | 1 | ↓1 |
3 | 新加坡 | 99 | 4 | ↑1 | |
3 | 新加坡 | 99 | 3 | - | |
5 | 复旦大学 | 中国内地 | 98.7 | 5 | - |
6 | 中国香港 | 98.5 | 11 | ↑5 | |
7 | 中国香港 | 98.4 | 10 | ↑3 | |
7 | 中国香港 | 98.4 | 6 | ↓1 | |
9 | 清华大学 | 中国内地 | 98.3 | 7 | ↓2 |
10 | 中国香港 | 97.1 | 17 | ↑7 | |
11 | 韩国 | 96.9 | 9 | ↓2 | |
12 | 韩国 | 96.2 | 13 | ↑1 | |
13 | 上海交通大学 | 中国内地 | 95.9 | 14 | ↑1 |
14 | 浙江大学 | 中国内地 | 94.9 | 8 | ↓6 |
15 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 94.7 | 12 | ↓3 |
16 | 韩国 | 94.2 | 16 | - | |
17 | 韩国 | 94 | 18 | ↑1 | |
18 | 韩国 | 93.6 | 22 | ↑4 | |
19 | 南京大学 | 中国内地 | 93.3 | 24 | ↑5 |
20 | 韩国 | 93.2 | 19 | ↑1 | |
21 | 中国科学技术大学 | 中国内地 | 92 | 31 | ↑10 |
22 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 | 91.9 | 20 | ↓2 |
23 | 台湾大学 | 中国台湾 | 91.6 | 26 | ↑3 |
24 | 马来西亚国立大学 | 马来西亚 | 91.3 | 26 | ↑2 |
25 | 马来西亚工艺大学 | 马来西亚 | 91.2 | 28 | ↑3 |
26 | 日本 | 91 | 21 | ↓5 | |
27 | 泰莱大学 | 马来西亚 | 89.7 | 36 | ↑9 |
28 | 日本 | 89.2 | 23 | ↓5 | |
29 | 日本 | 88.4 | 25 | ↓4 | |
30 | 思特雅大学 | 马来西亚 | 87.7 | 45 | ↑15 |
31 | 武汉大学 | 中国内地 | 87.5 | 38 | ↑7 |
32 | 同济大学 | 中国内地 | 87.4 | 43 | ↑11 |
33 | 日本 | 86.9 | 30 | ↓3 | |
34 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 86.7 | 37 | ↑3 |
35 | 日本 | 86.3 | 34 | ↓1 | |
36 | 日本 | 86.1 | 32 | ↓4 | |
37 | 台湾清华大学 | 中国台湾 | 85.8 | 39 | ↑2 |
38 | 哈萨克斯坦 | 85.6 | 29 | ↓9 | |
39 | 韩国 | 85.5 | 40 | ↑1 | |
40 | 日本 | 85.4 | 32 | ↓8 | |
41 | 台湾阳明交通大学 | 中国台湾 | 85.2 | 42 | ↑1 |
42 | 日本 | 85 | 35 | ↓7 | |
43 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 83.7 | 41 | ↓2 |
44 | 国油大学 | 马来西亚 | 82.8 | 53 | ↑9 |
45 | 北京理工大学 | 中国内地 | 82.2 | 64 | ↑19 |
46 | 台湾科技大学 | 中国台湾 | 81.4 | 66 | ↑20 |
47 | 印度尼西亚 | 81.3 | 46 | ↓1 | |
48 | 北京师范大学 | 中国内地 | 81.2 | 61 | ↑13 |
49 | 哈尔滨工业大学 | 中国内地 | 81.1 | 58 | ↑9 |
49 | 中山大学 | 中国内地 | 81.1 | 48 | ↓1 |
51 | 天津大学 | 中国内地 | 80.9 | 57 | ↑6 |
52 | 泰国 | 80.8 | 47 | ↓5 | |
53 | 中国香港 | 79.7 | 71 | ↑18 | |
54 | 印度尼西亚 | 79.5 | 52 | ↓2 | |
55 | 印度尼西亚 | 79.4 | 53 | ↓2 | |
55 | 泰国 | 79.4 | 55 | - | |
55 | 双威大学 | 马来西亚 | 79.4 | 74 | ↑19 |
58 | 日本 | 79 | 48 | ↓10 | |
59 | 印度 | 78.6 | 44 | ↓15 | |
59 | 日本 | 78.6 | 51 | ↓8 | |
61 | 哈萨克斯坦 | 78.3 | 65 | ↑4 | |
62 | 印度尼西亚 | 78.2 | 59 | ↓3 | |
63 | 日本 | 77.4 | 63 | - | |
64 | 印度科学研究所班加罗尔 | 印度 | 76.5 | 64 | - |
65 | 马来西亚北方大学 | 马来西亚 | 76.4 | 79 | ↑14 |
65 | 韩国 | 76.4 | 65 | - | |
67 | 文莱达鲁萨兰大学 | 文莱 | 76.2 | 385 | ↑318 |
68 | 巴基斯坦国立科技大学伊斯兰堡 | 巴基斯坦 | 76 | 67 | ↓1 |
69 | 韩国 | 75.4 | 70 | ↑1 | |
70 | 印度 | 75.1 | 70 | - | |
71 | 印度 | 75 | 71 | - | |
72 | 台湾中山大学 | 中国台湾 | 74.9 | 72 | - |
72 | 厦门大学 | 中国内地 | 74.9 | 362 | ↑290 |
74 | 华中科技大学 | 中国内地 | 74.7 | 69 | ↓5 |
75 | 西安交通大学 | 中国内地 | 74.4 | 295 | ↑220 |
76 | 韩国 | 74.1 | 76 | - | |
77 | 印度 | 73.4 | 77 | - | |
77 | 印度 | 73.4 | 77 | - | |
79 | 哈萨克斯坦 | 73.2 | 405 | ↑326 | |
80 | 台湾师范大学 | 中国台湾 | 73.1 | 452 | ↑372 |
81 | 四川大学 | 中国内地 | 72.1 | 336 | ↑255 |
82 | 印度尼西亚 | 71.9 | 426 | ↑344 | |
83 | 韩国 | 71.5 | 280 | ↓63 | |
83 | 韩国 | 71.5 | 83 | - | |
85 | 南开大学 | 中国内地 | 71.3 | 377 | ↑292 |
86 | 日本 | 71.1 | 86 | - | |
87 | 上海大学 | 中国内地 | 70.6 | 未进前100 | 新晋 |
88 | 台湾台北科技大学 | 中国台湾 | 70 | 392 | ↑304 |
89 | 巴基斯坦 | 69.9 | 315 | ↓226 | |
90 | 韩国 | 69.8 | 326 | ↓236 | |
90 | 中国科学院大学 | 中国内地 | 69.8 | 未进前100 | 新晋 |
92 | 中国人民大学 | 中国内地 | 69.2 | 未进前100 | 新晋 |
93 | 伊朗 | 68.8 | 368 | ↓275 | |
94 | 韩国 | 68.6 | 94 | - | |
95 | 印度 | 68.5 | 328 | ↓233 | |
96 | 印度尼西亚 | 68.3 | 未进前100 | 新晋 | |
97 | 印度尼西亚 | 68.2 | 未进前100 | 新晋 | |
98 | 南方科技大学 | 中国内地 | 67.9 | 285 | ↓70 |
99 | 韩国 | 67.8 | 359 | ↓260 | |
100 | 北京航空航天大学 | 中国内地 | 67.7 | 452 | ↑352 |
100 | 华东师范大学 | 中国内地 | 67.7 | 未进前100 | 新晋 |
说明
•排名变动中,“↑”表示上升,“↓”表示下降,“-”表示持平,“新晋”表示2026年首次进入TOP100。
•部分院校2025年排名为区间或未进入前100,变动幅度以实际排名差值计算。
来源:凤凰国际教育